ft² → km² converter with instant results
| Square Feet (ft²) | Square Kilometers (km²) |
|---|---|
| 0.01 ft² | 9.290304e-10 km² |
| 0.1 ft² | 9.290304e-09 km² |
| 0.25 ft² | 2.322576e-08 km² |
| 0.5 ft² | 4.645152e-08 km² |
| 1 ft² | 9.290304e-08 km² |
| 2 ft² | 1.8580608e-07 km² |
| 5 ft² | 4.645152e-07 km² |
| 10 ft² | 9.290304e-07 km² |
| 25 ft² | 2.322576e-06 km² |
| 50 ft² | 4.645152e-06 km² |
| 100.00 ft² | 9.290304e-06 km² |
| 250.00 ft² | 2.322576e-05 km² |
| 500.00 ft² | 4.645152e-05 km² |
| 1000.00 ft² | 9.290304e-05 km² |
To convert square feet to square kilometers: Multiply by 9.290304e-08.
The conversion factor is: 1 ft² = 9.290304e-08 km². Conversely, 1 km² = 1.076e+07 ft².
The square foot (ft²) is a unit of area. It is commonly used in various measurement contexts.